Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Dösjöbro IF F-12/14

Följ

F-12/14

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Emma Ståhl 4 0 0 0 0 0
Filippa Falk 4 0 0 0 0 0
Isabelle Söderström 4 0 0 0 0 0
Linnea Falk 4 0 0 0 0 0
Ruth Svensson 4 0 0 0 0 0
Tyra Grahn 4 0 0 0 0 0
Elizabeth Lynghamar 3 0 0 0 0 0
Lisa Verheij 3 0 0 0 0 0
Nellie Rosander 3 0 0 0 0 0
Agnes Svensson 2 0 0 0 0 0
Alicia Thörnqvist 2 0 0 0 0 0
Emy Sjöberg 2 0 0 0 0 0
Julia Lundh 2 0 0 0 0 0
Savannah Kolling 2 0 0 0 0 0
Ebba Månsson 1 0 0 0 0 0
Sarah Phulklang 1 0 0 0 0 0
Adele Svensson 0 0 0 0 0 0
Alice Ehrnlund Cavallac 0 0 0 0 0 0
Betty Landén Mauritzson 0 0 0 0 0 0
Clara Axelsson 0 0 0 0 0 0
Cornelia Müller 0 0 0 0 0 0
Dea Voca 0 0 0 0 0 0
Ellie Hallin 0 0 0 0 0 0
Juni Eriksson 0 0 0 0 0 0
Leah Brynskog 0 0 0 0 0 0
Linn Sjöholm 0 0 0 0 0 0
Molly Lundgren 0 0 0 0 0 0
Nicol Bartkowiak 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng