Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Dösjöbro IF P-11

Följ

P-11

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Alexander Bergqvist Werme 7 0 0 0 0 0
Carl Carenborn Bjersing 7 0 0 0 0 0
Elliot Lanner 7 0 0 0 0 0
Jacob Eichenauer 7 0 0 0 0 0
Anton Silverberg 6 0 0 0 0 0
Jacob Gunnarsson 6 0 0 0 0 0
Stellan Ström 6 0 0 0 0 0
Erik Ljung 5 0 0 0 0 0
Sebastian Andersson 5 0 0 0 0 0
Fred Tihof 4 0 0 0 0 0
Gustav Eriksson 4 0 0 0 0 0
Mauritz Skoow 4 0 0 0 0 0
Wilmer Olsson 4 0 0 0 0 0
Hugo Gredinger 3 0 0 0 0 0
Lukas Andersson Somers 2 0 0 0 0 0
Daniel Larsson 1 0 0 0 0 0
Vincent Gullander 1 0 0 0 0 0
Sebastian Walls 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Carl Carenborn Bjersing 7 0 0 0 0 0 0 0
Elliot Lanner 7 0 0 0 0 0 0 0
Stellan Ström 6 0 0 0 0 0 0 0
Hugo Gredinger 3 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng